Tisabe 550SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1331/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 10/7/2024 → 10/7/2029
- Hoạt chất
- Chlorothalonil 500g/l + Hexaconazole 50g/l
- Hàm lượng
- 550g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Nông Nghiệp HP
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết27 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.16% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cam | ghẻ nhám | 0.15 - 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thán thư | 0.15 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hành | đốm vòng | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | rỉ sắt | 0.16% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cam | ghẻ nhám | 0.15 - 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thán thư | 0.15 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hành | đốm vòng | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cà phê | rỉ sắt | 0.16% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cam | ghẻ nhám | 0.15 - 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | thán thư | 0.15 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| hành | đốm vòng | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| lúa | vàng lá chín sớm | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | khô vằn | 0.8 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| điều | thán thư | 0.2% | 10 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.2% | Không xác định vì thuốc sử dụng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Tisabe 550SC hoạt chất Chlorothalonil 500g/l + Hexaconazole 50g/l 550g/l, sử dụng trên cà phê, cam, cao su, dưa hấu, hành, lúa, điều, xoài, phòng trừ rỉ sắt, ghẻ nhám, vàng rụng lá, thán thư, đốm vòng, vàng lá chín sớm, khô vằn, đăng ký bởi Công ty CP Nông Nghiệp HP.












