Proclaim 1.9EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 152/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 17/6/2021 → 17/6/2026
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate
- Hàm lượng
- 19g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết60 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cam | nhện đỏ | 0.04 - 0.05% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | sâu đục cuống quả | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bông vải | sâu đục quả | 0.4 - 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiệ |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu gai sừng ăn lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | rệp muội | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.65 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| nhãn | nhện lông nhung | 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 59 con/ lá chét hoặc phun khi cây ở cơi đọt thứ 2, lá đã chuyển sang màu xanh thuần thục |
| ngô | sâu đục thân | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ ha. Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày |
| cam | nhện đỏ | 0.04 - 0.05% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | sâu đục cuống quả | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bông vải | sâu đục quả | 0.4 - 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiệ |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu gai sừng ăn lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | rệp muội | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.65 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| nhãn | nhện lông nhung | 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 59 con/ lá chét hoặc phun khi cây ở cơi đọt thứ 2, lá đã chuyển sang màu xanh thuần thục |
| ngô | sâu đục thân | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ ha. Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày |
| cam | nhện đỏ | 0.04 - 0.05% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Xoài | sâu đục cuống quả | 0.05 - 0.1% | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bông vải | sâu đục quả | 0.4 - 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiệ |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Thuốc lá | sâu gai sừng ăn lá | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Cà chua | sâu xanh | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| hành | sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | Sâu xanh da láng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | sâu tơ | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| Súp lơ | rệp muội | 0.3 - 0.4 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.65 - 1.0 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện |
| nhãn | nhện lông nhung | 0.1% | 3 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 59 con/ lá chét hoặc phun khi cây ở cơi đọt thứ 2, lá đã chuyển sang màu xanh thuần thục |
| ngô | sâu đục thân | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 400-500 lít/ ha. Phun thuốc sau khi bướm rộ 5-7 ngày |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Proclaim 1.9EC hoạt chất Emamectin benzoate 19g/l, sử dụng trên cam, Xoài, bông vải, Thuốc lá, Cà chua, hành, Súp lơ, bắp cải, nhãn, ngô, phòng trừ nhện đỏ, Rầy bông, sâu đục cuống quả, sâu đục quả, Sâu khoang, sâu xanh, sâu gai sừng ăn lá, Sâu xanh da láng, sâu xanh da láng, sâu tơ, rệp muội, nhện lông nhung, sâu đục thân, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












