Myfatop 650WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2105/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/3/2022 → 1/3/2027
- Hoạt chất
- Azoxystrobin 400g/kg + Difenoconazole 250g/kg
- Hàm lượng
- 650g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH An Nông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | nấm hồng | 0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ hại khoảng 12-14% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| xoài | thán thư | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| cà phê | nấm hồng | 0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ hại khoảng 12-14% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| xoài | thán thư | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| cà phê | nấm hồng | 0.06% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ hại khoảng 12-14% |
| lúa | lem lép hạt | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
| xoài | thán thư | 0.4 kg/ha | 14 ngày | Phun thuốc khi lúa chẩu bị trỗ và khi lúa trỗ đều |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Myfatop 650WP hoạt chất Azoxystrobin 400g/kg + Difenoconazole 250g/kg 650g/kg, sử dụng trên cà phê, lúa, xoài, phòng trừ nấm hồng, lem lép hạt, thán thư, đăng ký bởi Công ty TNHH An Nông.












