Indiavil 5SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 991/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 4/7/2024 → 4/7/2029
- Hoạt chất
- Hexaconazole
- Hàm lượng
- 5% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Đồng Xanh
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lạc | đốm lá | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện.Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.16-0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 3-5% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 10-20% |
| lúa | bệnh lem lép hạt | 0.85 -1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện.Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.16-0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 3-5% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 10-20% |
| lúa | bệnh lem lép hạt | 0.85 -1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện.Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện. |
| điều | thán thư | 0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | nấm hồng | 0.16-0.2% | — | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| cao su | vàng rụng lá | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| xoài | thán thư | 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 3-5% |
| lúa | khô vằn | 1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 10-20% |
| lúa | bệnh lem lép hạt | 0.85 -1.0 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Indiavil 5SC hoạt chất Hexaconazole 5% w/w, sử dụng trên lạc, cà phê, điều, cao su, xoài, lúa, phòng trừ đốm lá, rỉ sắt, thán thư, nấm hồng, vàng rụng lá, khô vằn, bệnh lem lép hạt, đăng ký bởi Công ty CP Đồng Xanh.












