Dibazole 5SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 6431/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 16/4/2018 → 16/4/2023
- Hoạt chất
- Hexaconazole (min 85 %)
- Hàm lượng
- 50 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bầu bí | lở cổ rễ | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.1 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 7-12% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.24 - 0.4 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | đốm lá | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| lúa | khô vằn | 0.6 - 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| ngô | khô vằn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| bầu bí | lở cổ rễ | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.1 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 7-12% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.24 - 0.4 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | đốm lá | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| lúa | khô vằn | 0.6 - 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| ngô | khô vằn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| bầu bí | lở cổ rễ | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.1 - 0.2% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 7-12% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.24 - 0.4 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lạc | đốm lá | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
| lúa | khô vằn | 0.6 - 0.8 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| ngô | khô vằn | 0.6 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-15% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Dibazole 5SC hoạt chất Hexaconazole (min 85 %) 50 g/l, sử dụng trên bầu bí, cà phê, cao su, lạc, lúa, ngô, phòng trừ lở cổ rễ, rỉ sắt, vàng rụng lá, đốm lá, khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn, đăng ký bởi Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA.












