Danjiri 10SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3286/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/2/2022 → 11/2/2027
- Hoạt chất
- Ethaboxam
- Hàm lượng
- 100g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết15 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| nho | mốc sương | 1.0 lít/ha | 1 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà chua | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa chuột | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | mốc sương | 1.0 lít/ha | 1 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà chua | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa chuột | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| nho | mốc sương | 1.0 lít/ha | 1 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà chua | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa chuột | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| dưa hấu | sương mai | 1.0 lít/ha | 3 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | sương mai | 1.0 lít/ha | 5 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Danjiri 10SC hoạt chất Ethaboxam 100g/l, sử dụng trên nho, cà chua, dưa chuột, dưa hấu, hoa hồng, phòng trừ mốc sương, sương mai, đăng ký bởi Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam.












