Danitol-S 50EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1412/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 25/12/2017 → 25/12/2022
- Hoạt chất
- Fenitrothion 450g/l + Fenpropathrin 50g/l
- Hàm lượng
- 500g /l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 3GHS - Nhóm 3: Độc trung bình
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết27 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | Bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| lúa | nhện | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | Sâu đục cành | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | đục quả | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | rệp sáp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | Rệp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | sâu xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | rầy xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| lúa | Bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| lúa | nhện | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | Sâu đục cành | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | đục quả | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | rệp sáp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | Rệp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | sâu xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | rầy xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| lúa | Bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| lúa | nhện | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | Sâu đục cành | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | đục quả | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Cà phê | rệp sáp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | Rệp | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | sâu xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | rầy xanh | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
| Bông vải | bọ trĩ | 0.75 - 1.25 lit/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 600 lít/ha |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Danitol-S 50EC hoạt chất Fenitrothion 450g/l + Fenpropathrin 50g/l 500g /l, sử dụng trên lúa, Cà phê, Bông vải, phòng trừ Bọ trĩ, nhện, Sâu đục cành, đục quả, rệp sáp, Rệp, sâu xanh, rầy xanh, bọ trĩ, đăng ký bởi Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam.












