Aremec 45EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 6720/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 26/2/2021 → 26/2/2026
- Hoạt chất
- Abamectin
- Hàm lượng
- 45 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Quốc Tế Hòa Bình
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 3GHS - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết114 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Sâu cuốn lá | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục bẹ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | nhện gié | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | Sâu xanh bướm trắng | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | bọ nhảy | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | rệp | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | dòi đục lá | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | Bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | Sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | Bọ cánh tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | rầy xanh | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | nhện đỏ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | Nhện đỏ | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | Bọ xít | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | nhện đỏ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | sâu đục cuống quả | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | rệp | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | sâu ăn bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | Sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| thông | sâu róm | 0. 2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | Sâu xanh da láng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | sâu hồng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục bẹ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | nhện gié | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | Sâu xanh bướm trắng | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | bọ nhảy | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | rệp | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | dòi đục lá | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | Bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | Sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | Bọ cánh tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | rầy xanh | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | nhện đỏ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | Nhện đỏ | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | Bọ xít | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | nhện đỏ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | sâu đục cuống quả | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | rệp | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | sâu ăn bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | Sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| thông | sâu róm | 0. 2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | Sâu xanh da láng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | sâu hồng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục thân | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | rầy nâu | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | bọ trĩ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | sâu đục bẹ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lúa | nhện gié | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | Sâu xanh bướm trắng | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | bọ nhảy | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cải xanh | rệp | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu đũa | sâu đục quả | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | Sâu xanh | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cà chua | dòi đục lá | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | Bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Dưa hấu | nhện đỏ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | Sâu khoang | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Lạc | sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | Bọ cánh tơ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | rầy xanh | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Chè | nhện đỏ | 0.12 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | Nhện đỏ | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Cam | sâu vẽ bùa | 0.15 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | Bọ xít | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | nhện đỏ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Vải | sâu đục cuống quả | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | Sâu khoang | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Thuốc lá | rệp | 0.12 - 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | Rầy bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Xoài | sâu ăn bông | 0.12 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | Sâu xanh da láng | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Nho | bọ trĩ | 0.15 - 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| thông | sâu róm | 0. 2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | Sâu xanh da láng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| Bông vải | sâu hồng | 0.2 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.15 | 7 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Aremec 45EC hoạt chất Abamectin 45 g/l, sử dụng trên Lúa, bắp cải, Cải xanh, đậu đũa, Cà chua, Dưa hấu, đậu tương, Lạc, đậu xanh, Chè, Cam, Vải, Thuốc lá, Xoài, Nho, thông, Bông vải, điều, phòng trừ Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié, sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp, sâu đục quả, Sâu xanh, dòi đục lá, Bọ trĩ, nhện đỏ, Sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu cuốn lá, Bọ cánh tơ, rầy xanh, Nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, Bọ xít, sâu đục cuống quả, Rầy bông, sâu ăn bông, Sâu xanh da láng, sâu róm, sâu hồng, đăng ký bởi Công ty CP Quốc Tế Hòa Bình.












