Aikosen 80WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4139/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 17/6/2022 → 17/6/2027
- Hoạt chất
- Mancozeb
- Hàm lượng
- 80 % w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH World Vision (VN)
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết12 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| xoài | thán thư | 0.3 - 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ớt | thán thư | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| bắp cải | đốm lá | 2.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| sầu riêng | xì mủ | 0.6% | 3 ngày | Thuốc được xử lý khi bệnh xuất hiện gây hại. Thông thường quét thuốc 3 lần, định kỳ 15 ngày/lần. |
| xoài | thán thư | 0.3 - 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ớt | thán thư | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| bắp cải | đốm lá | 2.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| sầu riêng | xì mủ | 0.6% | 3 ngày | Thuốc được xử lý khi bệnh xuất hiện gây hại. Thông thường quét thuốc 3 lần, định kỳ 15 ngày/lần. |
| xoài | thán thư | 0.3 - 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| ớt | thán thư | 2.5 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| bắp cải | đốm lá | 2.5 kg/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| sầu riêng | xì mủ | 0.6% | 3 ngày | Thuốc được xử lý khi bệnh xuất hiện gây hại. Thông thường quét thuốc 3 lần, định kỳ 15 ngày/lần. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Aikosen 80WP hoạt chất Mancozeb 80 % w/w, sử dụng trên xoài, ớt, bắp cải, sầu riêng, phòng trừ thán thư, đốm lá, xì mủ, đăng ký bởi Công ty TNHH World Vision (VN).












